Arbeitsgemeinschaften
| Angebot | Wochentag | Zeit | Ort | Jahrgangsstufe |
|---|---|---|---|---|
| Französisch | Donnerstag | 9. Std. | 560 | 6 |
| Mathematik | Montag | 8. Std. | 430 | 8 |
| Business English | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | 611 | 9-11 |
| Tanz AG | Montag | 7. + 8. Std. | 213 | 6 - 7 |
| Chor | Mittwoch | 8. Std. | 213 | 5-7 |
| Instrumentalkreis | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | 213 | 5-13 |
| Bewegungskünste | Montag | 8. Std. | TH | 5 |
| Bewegungskünste | Mittwoch | 8. Std. | SH | 6-13 |
| Internet AG | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | 221 | 9-13 |
| LMF-Bibliothek | Montag | 7. Std. | Bibliothek | 13 |
| Juniorbibliothek | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Bibliothek | 6-7 |
| Schülercafe | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Flur 1 | 12 |
| Sanitätsdienst | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Sanitätsraum | 11-12 |
| Hausaufgabenbetreuung | Montag bis Donnerstag | 7. + 8. Stunde | Flur 5 | von 10-12 für 5-7 |
| DELF-AG | Freitag/nach Vereinbarung | 8. Std./nach Vereinbarung | 360 | 7-8 |
