Lehrkräfte - Fächer - Sprechstunden
Kollegium der Georg-Büchner-Schule
| Kürzel | Name | Vorname | F 1 | F 2 | F3 | F4 | SprStd | Kontakt |
| Am | Ament | Annabel | E | G | Do 5.Std | |||
| Al | Annel | Barbara | D | Ku | Di 4.Std | |||
| Bas | Bastian | Kathrin | D | E | Mi 3.Std | |||
| Ba | Bauer | Christiane | Ku | Di 3.Std | ||||
| Bw | Bausenwein | Julia | D | Bio | G | Mo 3.Std | ||
| Bo | Bock | Susanne | Ch | M | Mi 3.Std | |||
| Br | Bocker | Enrico | E | G | Mi 2.Std | |||
| Brk | Burk | Steffen | Inf | |||||
| Ch | Chauré | Laurence | D | F | Mi 3.Std | |||
| DL | Dickel-Lütkenherm | Susanne | Ku | Di 2.Std | ||||
| Dö | Döring | Christine | M | Sp | Fr 3.Std | |||
| En | Engelhardt | Frank | D | PW | Mo 6.Std | |||
| Er | Erler | Dina | M | Sp | Fr 3.Std | |||
| EM | Erler | Michael | Sp | |||||
| Fal | Falke | Dr. Rüdiger | B | Ch | Phy | Fr 5.Std | ||
| Ft | Festag | Ute | B | Ch | Mo 7.Std | |||
| Fli | Flick | Ulrich | D | G | Mo 4.Std | |||
| Frö | Fröhn | Uwe | M | Ch | - | |||
| Ga | Gaiser | Bernd | E | Sp | Mo 4.Std | |||
| Gs | Ganß | Christof | D | E | kR | n.V. | ||
| Gh | Gehrisch | Heike | B | Ch | Mo 2.Std | |||
| Gei | Geib | Gerhard | D | F | Di 3.Std | |||
| Gb | Gerbig | Felix | Sp | Di 4.Std | ||||
| Göb | Göbel | Anna | D | Eth | Mo 3.Std | |||
| Gn | Grein | Renate | D | E | Mi 3.Std | |||
| Gri | Grimm | Manfred | M | Ph | Fr 2.Std | |||
| Ha | Hasch | Johannes | kR | Di 3.Std | ||||
| He | Hein | Stefan | D | Sp | n.V. | |||
| Hz | Heinzerling | Julia | D | eR | Eth | Mi 3.Std | ||
| Her | Herr | Christian | E | G | Fr 7.Std | |||
| Hey | Heymann | Dieter | Ch | Do 4.Std | ||||
| Hil | Hildebrandt | Erwin | M | Ph | n.V. | |||
| Hi | Himmelmann | Volker | Frz | G | Di 2.Std | |||
| Hof | Hofmann | Thomas | G | PW | Mi 2.Std | |||
| Hn | Höllmann | Egberdina | D | F | Eth | Mi 4.Std | ||
| Hol | Holzberger | Franz | E | PW | Mo 4.Std | |||
| Kf | Karafiat | Delia | Bio | Sp | Mo 4.Std | |||
| Ke | Kempken | Anja | E | Mu | Fr 6.Std | |||
| Kc | Kirchen | Ursula | D | Mu | Mi 3.Std | |||
| Km | Kömmelt | Dominik | Ek | Sp | Di 4.Std | |||
| Kön | König | Klaus | D | E | G | eR | Mo 4.Std | |
| La | Lang | Yvonne | Ku | Fr 6.Std | ||||
| LG | Lang-Gillert | Angelika | E | PW | Mo 3.Std | |||
| Lie | Liebscher | Regina | F | L | Do 5.Std | |||
| Lot | Lotter | Anke | M | Sp | Di 2.Std | |||
| Man | Manoni | Cristina | Span | n.V. | ||||
| Mc | Mastrominico | Giuseppe | M | Ph | Fr 3.Std | |||
| Ma | Mauder | Caroline | E | F | Di 8.Std | |||
| Mt | Meythaler | Britta | M | F | Mi 3.Std | |||
| Mz | Mulzer | Matthias | D | L | Fr 6.Std | |||
| Ni | Nicke | Yvonne | D | F | Mi 5.Std | |||
| Ncl | Nickel | Kristina | eR | L | Mo 4.Std | |||
| Oet | Oettel | Andreas | Inf | M | Ph | Mi 3.Std | ||
| Pe | Perry | Clive | E | Fr 4.Std | ||||
| Pi | Pietsch | Ulrich | G | Mu | Do 4.Std | |||
| Pin | Pinhammer | Renate | F | M | Fr 3.Std | |||
| Pl | Plutte | Renate | D | F | Sp | Di 6.Std | ||
| Red | Redel | Hans-Peter | Ek | Eth | G | PW | Di 4.Std | |
| Ree | Reeg | Jürgen | Ch | B | n.V. | |||
| Rk | Rink | Thomas | PW | Sp | Do 3.Std | |||
| Rf | Rohloff | Ursula | D | F | Fr 5.Std | |||
| Rg | Roßberg | Klaus | Ek | Sp | Fr 5.Std | |||
| Ru | Ruths | Martina | B | Ph | Mi 3.Std | |||
| Sr | Schlosser | Ulrike | D | G | Ku | Fr 2.Std | ||
| Smr | Schmidtmer | Hermann | M | Sp | Mo 3.Std | |||
| Sm | Schmitt | Ingrid | F | M | Do 5.Std | |||
| Sdr | Schneider, L | Lena | M | Sp | Mo 7.Std | |||
| Sth | Schroth | Sandra | eR | L | Do 2.Std | |||
| Suz | Schulz | Sabrina | D | E | Di 3.Std | |||
| Sta | Stadler | Gerhard | E | Ek | Di 5.Std | |||
| Sfn | Steffen | Ulrich | D | Mu | DS | Fr 3.Std | ||
| Sz | Szanto | Karin | D | E | Do 4.Std | |||
| Ts | Theisinger | Ivana | E | G | Mi 5.Std | |||
| Ven | Venter | Bio | ||||||
| Vo | Vogt | Jacqueline | E | F | Spa | Mo 6.Std | ||
| Wbr | Weber | Tina | B | Sp | Mo 4.Std | |||
| Whi | Wilhelmi | Bernd | E | PW | Di 2.Std | |||
| Wf | Wolf | Udo | eR | Mo 5.Std | ||||
| Zk | Zischke | Wolfgang | B | Sp | - |
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
| Dpk | Dopatka | Liza Caren | Ph | Sp | Mi 2.Std | |||
| Kln | Klein | Annika | E | B | Di 5.Std | |||
| Kol | Kolvenbach | Anna | B | L | Fr 6.Std | |||
| Now | Nowak | Kai | M | Sp | Mi 3.Std | |||
| Snd | Schneider, O | Oliver | M | E | Di 4.Std | |||
| Sei | Seiter | Raphael | B | Sp | Di 3.Std |
Derzeit beurlaubte Lehrkräfte
| Has | Haase | Katrin | F | Sp | ||||
| Kir | Kirmse | Klaus | E | PW |
Stand 13.09.2011