Schulinterne Stundentafel G8
Klassenstufe / Unterrichtsfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summen |
Deutsch | 5 | 6 | 4 | 4,5 | 4 | 23 |
1.Fremdsprache | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
2.Fremdsprache | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 |
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 22 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kunst | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 7 |
Musik | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 7 |
Biologie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Physik | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Erdkunde | 2 | 1* | 2 | 5 | ||
Politik und Wirtschaft | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
Geschichte | 1* | 2 | 2 | 2 | 7 | |
WU/3.Fremdsprache | 1 | 2 bzw. 3 | 2 bzw. 3 | 5 bzw. 7 | ||
Kl.-lehrerstunde | 1 | 1 | ||||
Schülerstunden | 31 | 32 | 33 | 34/35 | 35/36 | 165/167 |
* epochal 2-stdg. | |||
1 zusätzliche Stunde im bilingualen Unterricht der Jgst. 6-8 ! |