Stundentafel G9
Klassenstufe / Unterrichtsfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summen |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |
1.Fremdsprache | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
2.Fremdsprache | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Kunst | 2 | 1* | 2 | 1* | 1* | 1* | 8 |
Musik | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 8 |
Biologie | 2 | 2 | 2** | -- | 2 | -- | 8 |
Chemie | 2** | 2 | 2 | 6 | |||
Physik | 1* | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
Geographie | 2 | 1* | 1 | 2² | 6 | ||
Politik und Wirtschaft | 2 | 2 | 3² | 7 | |||
Geschichte | 2 | 2² | 2² | 2 | 8 | ||
WU/3.Fremdsprache | 2 bzw. 3 | 2 bzw. 3 | 4 bzw. 6 | ||||
Kl.-lehrerstunde | 1 | 1 | 2 | ||||
Schülerstunden | 28 | 30 | 30 | 30 | 31/32 | 30/31 | 180/182 |
* epochal 2-stdg. | ² =bili.Sachfach | ||
** Experimentalunterricht |